Wine - Glass & Bottle
Insieme Wines - White
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Dry Riesling 2021 | GL $14 / BOT $42 | Finger Lakes, NY | ||
Sweet Riesling 2020 | $42.00 | Finger Lakes, NY | ||
Sauvignon Blanc “LaBionda” 2018 | $45.00 | Suisun Valley, Napa | ||
Chardonay 2020 | $45.00 | Yolo County, CA |
Insieme Wines - Red
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Tempranillo 2016 | GL $15 / BOT $47 | Yolo County, CA | ||
Malbec 2016 | GL $15 / BOT $47 | Yolo County, CA | ||
Cabernet Sauvignon 2017 | $47.00 | Yolo County, CA | ||
Super Tuscan 2017 ‘Il Toscano” | $62.00 | Suisun Valley, CA | ||
Petit Syrah 2018 | $60.00 | Suisun Valley, CA | ||
Red Wine Blend “Ricordi” Cabernet-Merlot-Malbec 2017 | $90.00 | Suisun Valley, CA | ||
Reserve Cabernet Sauvignon 2016 | $109.00 | Suison Valley, CA |
Rose
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Rosato “Bedell” 2023 | GL $14 / BOT $42 | North Fork Long Island |
Sparkling
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Prosecco Extra Dry Brut “Col Di Rocca” NV | GL $12/ BOT $40 | Veneto, IT | ||
Ferrari Giulio Ferrari Brut Riserva del Fondatore 2002 | $280.00 | Trentino, IT | ||
Moscato D’Asti “La Caudrina” Romano Doglioti Sweet White wine 2021 | GL $14 / BOT $29 | Piedmont, IT | ||
Champagne “Pol Roger” 2016 | $280.00 | Champagne, FR | ||
Lambrusco Grasparossa Di Castelvetro “F.lli Belei | GL $14 / BOT $46 | Emilia Romagna, IT |
From The Tap
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Pinot Grigio “Valdinevola” NV | $11.00 | Veneto, IT | ||
Chardonay,”Cascina Pace” 2019 | $11.00 | Piedmont, IT | ||
Sangiovese Marche "Valdinevola" NV | $11.00 | Marche, IT | ||
Valpolicella Agricola Vicentini NV | $11.00 | Veneto, IT |
Whites
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Sauvignon Blanc “ST. Pauls” 2018 | GL $14 / BOT $42 | Friuli, IT | ||
Pinot Grigio “Conti Beretta” 2020 | GL $12 / BOT $36 / MAG $62 | Friuli, IT | ||
Pecorino "Terre de Chietti" Feudi Antico (Organic Grapes) 2022 | GLA $13 / BOT $42 | Abruzzo, IT | ||
Chardonay, “Insieme” Oceanside 2020 | GL $14 / BOT $45 | Yolo County, CA | ||
Dry Riesling “Insieme” Oceanside 2020 | GL $14 / BOT $42 | Finger Lakes, NY | ||
Catarrato “Castelluccimiano” 2021 | GL $15 / BOT $47 | Sicily |
Reds
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Montepulciano D’abruzzo “Bove” Poggio D’albe 2017 | GL $13/ BOT $37 | Abruzzo, IT | ||
Pinot Noir ”Sartory” 2019 | GL $13 / BOT $40 | Veneto, IT | ||
Cabernet Sauvignon “Insieme” Oceanside2017 | GL $15 / BOT $45 | Yolo County, CA | ||
Chianti D.O.C.G “Villachigi” Tenuta Poggio Bonelli 2020 | GL $14 / BOT $42 | Tuscany IT | ||
Cabernet Franc "Bedell" 2021 | GL $15 / BOT $45 | North Fork, LI | ||
Super Tuscan "Montebernardi" Tzingarella 2022 | GL $18 / BOT $70 | Tuscany | ||
Cabernet Sauvignon "Follie a' Deux" 2020 | GL $16 / BOT $48 | Sonoma County, CA |
Sangria
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
Red or White | GL $11 / CARAFE $36 | |||
Peach - Strawberry - Passion Fruit - Mango | GL $11 / CARAFE $36 |
White - California
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
208 Chardonay, “Joel Gott” Unoaked 2019 | $38.00 | Napa Valley, CA | ||
130 Chardonay- Cabernet Franc ”First Crush White” Bedell Cellars, North Fork | $38.00 | Long Island 202 | ||
131 Chardonay “Insieme” Oceanside 2020 | $43.00 | Yolo County, CA | ||
132 Dry Riesling “Insieme” Oceanside 2020 | $40.00 | Finger Lakes, NY | ||
133 Sweet Riesling La Bionda “Insieme” Oceanside 2020 | $40.00 | Finger Lakes, NY | ||
134 Sauvignon Glass “Insieme” Oceanside 2018 | $43.00 | Suisun Valley, CA |
White Italy
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
106 Passerina “Lucrezia” le caniete 2021 | $38.00 | Marche | ||
152 Capretone-Catalanesca “Lacrima Cristi del Vesuvio Bianco” Cantine Olivella 2019 | $40.00 | Campania | ||
602 Falanghina, Quintodecimo Via del Campo 2015 | $88.00 | Campania | ||
604 Fiano di Avellino, Quintodecimo Exultet 2016 | $88.00 | Campania | ||
605 Greco di Tufo, Quintodecimo Jaune d’Arles 2016 | $88.00 | Campania | ||
124 Orvieto “Sergio Mottura” 2019 | $35.00 | Umbria | ||
115 Catalanesca “Kata” Cantine Olivella 2018 | $40.00 | Campania | ||
35 Albana Secco “Vigna Rocca” Tremonti 2020 | $38.00 | Emilia Romagna | ||
888 Vermentino Di Sardegna “Villa Solais” Cantina Santadi 2020 | $42.00 | Sardegna | ||
117 Verdeca del Salento “Monaci Petraluce” 2019 | $38.00 | Puglia | ||
137 Catarrato “Castelluccimiano” 2021 | $45.00 | Sicily |
White France
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
708 Chablis “Sainte Claire”Jean Marc Brocard 2019 | $40.00 | Burgundy | ||
800 Sancere Pascal Jolivet | $72.00 | Loire Valley |
Wines Bottle - Red CA, OE, NY
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
851 Pinot Noir “Au Bon Climat” 2020 Jim Clendenen | $50.00 | Santa Barbara County, CA | ||
200 Pinot Noir “Sidury” 2020 Willamette Valley | $68.00 | Oregon | ||
101 Boudeaux blend “Gundlash Bundshu” Mountain Cuvee 2021 | $50.00 | Sonoma County, CA | ||
139 Tempranillo “Insieme” Oceanside 2016 | $45.00 | Yolo County, CA | ||
141 Cabernet Sauvignon “Insieme” Oceanside 2017 | $45.00 | Yolo County, CA | ||
142 Malbec “Insieme” Oceanside 2016 | $45.00 | Yolo County, CA | ||
143 Supertuscan Blend “Il Toscano” Insieme Oceanside 2017 | $60.00 | Suisun Valley, CA | ||
144 Petit Syrah “Insieme” Oceanside 2018 | $58.00 | Suisun Valley, CA | ||
145 Signature Blend “ Ricordi” Insieme Oceanside 2017 | $87.00 | Suisun Valley, CA | ||
146 Reserve Cabernet Sauvignon “Insieme” Oceanside 2016 | $105.00 | Suisun Valley, CA | ||
282 Grenache Focused Blend, Abstract, Orin Swift 2015 | $80.00 | California | ||
228 Petit Sirah Focused Blend, Machete, Orin Swift 2017 | $119.00 | California | ||
125 Zinfandel-Petit Syrah-Syrah Blend “8 Years in the desert” Orin Swift 2019 | $120.00 | Napa Vallery | ||
125M MAGNUM “8 Years in the desert” Orin Swift | $230.00 | Napa Vallery | ||
709 Bourdeaux Blend “Papillon” Orin Swift 2019 | $157.00 | Napa Vallery | ||
710 Cabernet Sauvignon “Palermo” Orin Swift 2019 | $125.00 | Napa Vallery | ||
352 Cabernet Sauvignon,”Mercury Head” Orin Swift 2017 | $270.00 | Napa Vallery | ||
100 Cabernet Sauvignon-Merlot-Malbec Blend “Robert Craig” Howell Mountain Cuvee | $75.00 | Napa Vallery | ||
123 Zinfandel “Ridge Vineyards” 2018 | $75.00 | Paso Robles | ||
R103 Cabernet Sauvignon, petit Verdot, Cab Franc “ULYSSES” Premier vintage 2012 | $450.00 | Napa Vallery | ||
R104 Bordeaux Blend Cabernet Sauvignon, Cab Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec “OPUS ONE” | $580.00 | Napa Vallery | ||
R105 Bordeaux Blend Cabernet Sauvignon, Cab Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec “OPUS ONE” | $550.00 | Napa Vallery |
Wines Bottle - Red France
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
102 Grenache , Syrah, Mouvedre, Chateauneuf Du Pape Rouge “Chateau Mont- Redon” 2018 Rhone Valley | $88.00 | Rhone Valley | ||
152 Pomerol “Chateau La Fleur Des Rouzes” 2018 | $85.00 | Bordeaux | ||
153 Bordeaux Blend “Chateau Potensac” Medoc 2015 | $80.00 | Bordeaux | ||
156 Santenay "Clos Des Gatsulards" louis Jadot | .00$60 | Burgundy | ||
155 Cabernet Sauvignon-Merlot “Chateau Tour Pibran” Pauillac 2018 | $88.00 | Bordeaux | ||
R109 Merlot, Cab Franc “Chateau Trotanoy” Jean Pierre Mouiex 2012 | $375.00 | Bordeaux | ||
R110 Bordeaux Blend “Chateau Petrus” 2012 | $4,500.00 | Pomerol | ||
R107 Cabernet Sauvignon “Don Melchor” Concha y Toro 2012 | $225.00 | Maipo Chile | ||
R108 Cabernet Sauvignon “Don Melchor” Concha y Toro 2011 | $300.00 | Maipo Chile | ||
HALF BOTTLES | ||||
121 Brunello Di Montalcino “Castelgiocondo” Frescobaldi 2014 (HALF BOTTLE) | $65.00 | Tuscany | ||
120 Corvina/Rondinella/Molinara, Marion Amarone della Valpolicella 2011 (HALF BOTTLE) | $89.00 | Veneto |
Wines Bottle - Red Italy
Image URL | Name | Price | Long Price | Description |
---|---|---|---|---|
215 Montepulciano D’Abruzzo “Bove” Poggio D Albe 2015 | $38.00 | Abruzzo | ||
903 Primitivo de Salento “Artas” Castello Monaci 2017 | $68.00 | Puglia | ||
906 Dolcetto di Dogliani “Poderi Luigi Enaudi” 2020 | $45.00 | Piedmont | ||
136 Nero D’Avola “ Castelluccimiano” 2020 | $45.00 | Sicily | ||
907 Barbaresco “ Pora Musso” 2017 | $110.00 | Piedmont | ||
263 Merlot- Montepulciano “Kudos Talamonti” 2013 | $50.00 | Abruzzo | ||
154 Super tuscan "Tenuta San Guido" | $150.00 | Tuscany | ||
147 Cannonau di Sardegna Terra Sorella “Atha Ruja” 2020 | $48.00 | Usini Sardegna | ||
219 Brunello Di Montalcino “La Togata” 2010 | $128.00 | Tuscany | ||
135 Super tuscan Blend “ Le Palaie” Bulzio 2015 | $58.00 | Tuscany | ||
909 Chianti Classico D.O.C.G “Vallepicciola”2018 | $60.00 | Tuscany | ||
159 Super tuscan “Montebernardi” Tzingarela 2020 | $50.00 | Tuscany | ||
400 Sicilian Red Blend Palari “Rosso del Soprano” 2014 | $90.00 | Sicily | ||
210 Rosso Di Montalcino “La Togata” 2017 | $58.00 | Tuscany | ||
904 Barolo “Bricco San Pietro” Poderi Ruggeri Corsini 2016 | $90.00 | Piedmont | ||
150 Cagnulari “Serra Juales” Francesco Fiori 2019 | $60.00 | Usini Sardegna | ||
R118 Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cab Franc “Tignanello” Marchesi Antinori 2011 | $260.00 | Tuscany | ||
R650 Cabernet Franc- Cabernet Sauvignon “Sassicaia” Tenuta san guido 2018 | $475.00 | Tuscany | ||
124 Aglianico “Fonzone” Campi Taurasini Irpinia 2017 | $58.00 | Campania | ||
R724 Quintodecimo Grande Cerzito 2010 | $225.00 | Campania | ||
R122 Amarone della Valpolicella Classico “Bertani” 2006 | $250.00 | Veneto | ||
R123 Amarone della Valpolicella Classico “Bertani” 2007 | $250.00 | Veneto | ||
R113 Brunello Di Montalcino Riserva Marchesi di Frescobaldi “Castelgiocondo” 2015 | $180.00 | Tuscany | ||
R114 Brunello Di Montalcino Riserva “Fossacolle” 2010 | $240.00 | Tuscany | ||
R116 Brunello Di Montalcino “ Poggio Il Castellare” 2007 | $175.00 | Tuscany | ||
R112 Barolo Cannubi Riserva 2008 “Damilano 1752” | $495.00 | Piedmont |